Pwodwi gwosè
| Modèl | Tay | Spesifikasyon | Dyamèt | Epesè kwiv (mm) |
| Lxpe -210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.8 | ||
| Lxpe -220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 1/2 | 12.7 | 0.8 | ||
| Lxpe230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | ||
| Lxpe -260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 |

Pwodwi Deskripsyon












Montre faktori
Atelye








Pwodwi pake




Patnè Koperasyon yo
Konpayi nou gen kòm kliyan
Nou ap chèche pou yon patnè koperativ yo elaji biznis nou an.








FAQ
Livrezon rapid
Divès mòd lojistik ki disponib
Gratis echantiyon
Pwodwi echantiyon yo disponib
Tache peman
100% Peman Tache
24/7 Sipò
Sipò Dedye
Baj popilè: 1/4 '' -1/2 '' PE izole Copper Konekte tiyo, Lachin 1/4 '' -1/2 ''




